display要素の表示形式(ブロック・インライン)を指定する
説明
display:none;は領域の確保も表示もされないので、『元から無かった』状態になります。
visibility:hidden;は、領域は確保されるが表示はされない。
対応ブラウザ
- IE4
- IE5
- IE6
- IE7
- IEMac
- Netscape6
- Netscape7
- Firefox1
- Firefox2
- Opera6
- Opera7
- Opera8
- Opera9
- Safari1
- Safari2
仕様
CSS Level1
値
値 | 内容 |
---|---|
none | 指定要素とそこに含まれる子要素のボックスが生成されず、表示されない 音声ブラウザでも出力されない |
block | 指定要素がブロック要素(ブロックレベル)で表示される |
inline | 指定要素がインライン要素(インラインレベル)で表示される |
list-item | 指定要素の内容をリスト(箇条書きの項目)として、内容が収められるボックスとリストのマーカーのためのボックスを生成する |
marker | リストのマーカーのためのボックスを生成する この値は、:before擬似要素および :after擬似要素にのみ適用することができる |
compact | 前後の状況により、ブロックレベルになったりインラインレベルになったりする 指定要素の後にくるブロックレベル要素が、回り込み(float)または絶対配置されておらず、指定要素の内容の幅が、 後にくるブロックレベル要素の左マージンの幅以下で1行で収まる場合には、その左マージン内にインラインレベルとして表示される それ以外の場合には、ブロックレベルで表示される |
run-in | 前後の状況により、ブロックレベルになったりインラインレベルになったりする 指定要素の後にくるブロックレベル要素が、回り込み(float)または絶対配置されていない場合には、その先頭にインラインレベルとして表示される それ以外の場合には、ブロックレベルで表示される |
table | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
inline-table | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-caption | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-row | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-cell | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-column | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-row-group | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-column-group, | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-header-group | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
table-footer-group | 指定要素をテーブル関連要素として表示する |
ブラウザバグなど
インライン要素にborderやpaddingが効かない
buttonタグにposition:relativeを指定すると基準位置がずれる
Aタグにwidthやheightを指定するとリンクができなくなる
インライン要素にwidthやheightを指定すると表示が変わる
リストの内包要素をブロックにすると間隔が広がる
配置△上に戻る
bottom下からの配置位置(距離)を指定する
clear回り込みを解除する
clipボックスを切り抜き表示(クリッピング)する
direction文字表記の方向(左右)を指定する
display要素の表示形式(ブロック・インライン)を指定する
float左または右に寄せて配置する
height高さを指定する
left左からの配置位置(距離)を指定する
max-height高さの最大値を指定する
max-width幅の最大値を指定する
min-height高さの最小値を指定する
min-width幅の最小値を指定する
overflowはみ出た内容の表示方法を指定する
positionボックスの配置方法(基準位置)を指定する
right右からの配置位置(距離)を指定する
top上からの配置位置(距離)を指定する
unicode-bidiUnicodeの文字表記の方向を上書きする
visibilityボックスの表示・非表示を指定する
width幅を指定する
z-index重なりの順序を指定する
主要ブラウザに非対応