北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
都道府県コード
入力フォームの参考に
PHP用ファイルダウンロード town_arr.zip[40.7KB]
コード | +CD | 市区町村名 | よみがな | 市外局番 |
---|---|---|---|---|
27102 | 271021 | 大阪市都島区 | おおさかしみやこじまく | 06 |
27103 | 271039 | 大阪市福島区 | おおさかしふくしまく | 06 |
27104 | 271047 | 大阪市此花区 | おおさかしこのはなく | 06 |
27106 | 271063 | 大阪市西区 | おさかしにしく | 06 |
27107 | 271071 | 大阪市港区 | おおさかしみなとく | 06 |
27108 | 271080 | 大阪市大正区 | おおさかしたいしょうく | 06 |
27109 | 271098 | 大阪市天王寺区 | おおさかしてんのうじく | 06 |
27111 | 271110 | 大阪市浪速区 | おおさかしなにわく | 06 |
27113 | 271136 | 大阪市西淀川区 | おおさかしにしよどがわく | 06 |
27114 | 271144 | 大阪市東淀川区 | おおさかしひがしよどがわく | 06 |
27115 | 271152 | 大阪市東成区 | おおさかしひがしなりく | 06 |
27116 | 271161 | 大阪市生野区 | おおさかしいくのく | 06 |
27117 | 271179 | 大阪市旭区 | おおさかしあさひく | 06 |
27118 | 271187 | 大阪市城東区 | おおさかしじょうとうく | 06 |
27119 | 271195 | 大阪市阿倍野区 | おおさかしあべのく | 06 |
27120 | 271209 | 大阪市住吉区 | おおさかしすみよしく | 06 |
27121 | 271217 | 大阪市東住吉区 | おおさかしひがしすみよしく | 06 072 |
27122 | 271225 | 大阪市西成区 | おおさかしにしなりく | 06 |
27123 | 271233 | 大阪市淀川区 | おおさかしよどがわく | 06 |
27124 | 271241 | 大阪市鶴見区 | おおさかしつるみく | 06 |
27125 | 271250 | 大阪市住之江区 | おおさかしすみのえく | 06 |
27126 | 271268 | 大阪市平野区 | おおさかしひらのく | 06 072 |
27127 | 271276 | 大阪市北区 | おおさかしきたく | 06 |
27128 | 271284 | 大阪市中央区 | おおさかしちゅうおうく | 06 |
27141 | 271411 | 堺市堺区 | さかいしさかいく | 072 |
27142 | 271420 | 堺市中区 | さかいしなかく | 072 |
27143 | 271438 | 堺市東区 | さかいしひがしく | 072 |
27144 | 271446 | 堺市西区 | さかいしにしく | 072 |
27145 | 271454 | 堺市南区 | さかいしみなみく | 072 |
27146 | 271462 | 堺市北区 | さかいしきたく | 072 |
27147 | 271471 | 堺市美原区 | さかいしみはらく | 072 |
27202 | 272027 | 岸和田市 | きしわだし | 072 |
27203 | 272035 | 豊中市 | とよなかし | 06 |
27204 | 272043 | 池田市 | いけだし | 072 06 |
27205 | 272051 | 吹田市 | すいたし | 06 |
27206 | 272060 | 泉大津市 | いずみおおつし | 0725 |
27207 | 272078 | 高槻市 | たかつきし | 072 |
27208 | 272086 | 貝塚市 | かいづかし | 072 |
27209 | 272094 | 守口市 | もりぐちし | 06 |
27210 | 272108 | 枚方市 | ひらかたし | 072 |
27211 | 272116 | 茨木市 | いばらきし | 072 |
27212 | 272124 | 八尾市 | やおし | 072 06 |
27213 | 272132 | 泉佐野市 | いずみさのし | 072 |
27214 | 272141 | 富田林市 | とんだばやしし | 0721 072 |
27215 | 272159 | 寝屋川市 | ねやがわし | 072 |
27216 | 272167 | 河内長野市 | かわちながのし | 0721 |
27217 | 272175 | 松原市 | まつばらし | 072 |
27218 | 272183 | 大東市 | だいとうし | 072 |
27219 | 272191 | 和泉市 | いずみし | 0725 |
27220 | 272205 | 箕面市 | みのおし | 072 |
27221 | 272213 | 柏原市 | かしわらし | 072 |
27222 | 272221 | 羽曳野市 | はびきのし | 072 |
27223 | 272230 | 門真市 | かどまし | 072 06 |
27224 | 272248 | 摂津市 | せっつし | 072 06 |
27225 | 272256 | 高石市 | たかいしし | 072 |
27226 | 272264 | 藤井寺市 | ふじいでらし | 072 |
27227 | 272272 | 東大阪市 | ひがしおおさかし | 06 072 |
27228 | 272281 | 泉南市 | せんなんし | 072 |
27229 | 272299 | 四條畷市 | しじょうなわてし | 072 0743 |
27230 | 272302 | 交野市 | かたのし | 072 |
27231 | 272311 | 大阪狭山市 | おおさかさやまし | 072 |
27232 | 272329 | 阪南市 | はんなんし | 072 |
27301 | 273015 | 三島郡島本町 | みしまぐんしまもとちょう | 075 |
27321 | 273210 | 豊能郡豊能町 | とよのぐんとよのちょう | 072 |
27322 | 273228 | 豊能郡能勢町 | とよのぐんのせちょう | 072 |
27341 | 273414 | 泉北郡忠岡町 | せんぼくぐんただおかちょう | 0725 072 |
27361 | 273619 | 泉南郡熊取町 | せんなんぐんくまとりちょう | 072 |
27362 | 273627 | 泉南郡田尻町 | せんなんぐんたじりちょう | 072 |
27366 | 273660 | 泉南郡岬町 | せんなんぐんみさきちょう | 072 |
27381 | 273813 | 南河内郡太子町 | みなみかわちぐんたいしちょう | 0721 |
27382 | 273821 | 南河内郡河南町 | みなみかわちぐんかなんちょう | 0721 |
27383 | 273830 | 南河内郡千早赤阪村 | みなみかわちぐんちはやあかさかむら | 0721 |
△上に戻る