JISコード(JIS X 0401)やJARL制定で決められた都道府県の番号
ISOの地域コードISO3166-2も、このJISコードと同じです。
ユーザビリティを考えると入力フォームはこの順番がいいと思います。
PHP用ファイルダウンロード town_arr.zip[40.7KB]
JIS市町村コード
JISコード順
都道府県名 | JISコード (JIS X 0401) | JARL制定 都道府県番号 |
---|---|---|
北海道 | 01 | 01 |
青森県 | 02 | 02 |
岩手県 | 03 | 03 |
宮城県 | 04 | 06 |
秋田県 | 05 | 04 |
山形県 | 06 | 05 |
福島県 | 07 | 07 |
茨城県 | 08 | 14 |
栃木県 | 09 | 15 |
群馬県 | 10 | 16 |
埼玉県 | 11 | 13 |
千葉県 | 12 | 12 |
東京都 | 13 | 10 |
神奈川県 | 14 | 11 |
新潟県 | 15 | 08 |
富山県 | 16 | 28 |
石川県 | 17 | 30 |
福井県 | 18 | 29 |
山梨県 | 19 | 17 |
長野県 | 20 | 09 |
岐阜県 | 21 | 19 |
静岡県 | 22 | 18 |
愛知県 | 23 | 20 |
三重県 | 24 | 21 |
滋賀県 | 25 | 23 |
京都府 | 26 | 22 |
大阪府 | 27 | 25 |
兵庫県 | 28 | 27 |
奈良県 | 29 | 24 |
和歌山県 | 30 | 26 |
鳥取県 | 31 | 34 |
島根県 | 32 | 32 |
岡山県 | 33 | 31 |
広島県 | 34 | 35 |
山口県 | 35 | 33 |
徳島県 | 36 | 37 |
香川県 | 37 | 36 |
愛媛県 | 38 | 38 |
高知県 | 39 | 39 |
福岡県 | 40 | 40 |
佐賀県 | 41 | 41 |
長崎県 | 42 | 42 |
熊本県 | 43 | 43 |
大分県 | 44 | 44 |
宮崎県 | 45 | 45 |
鹿児島県 | 46 | 46 |
沖縄県 | 47 | 47 |
小笠原 | none | 48 |
沖の鳥島 | none | 49 |
南鳥島 | none | 50 |
△上に戻る
JARL制定順
都道府県名 | JARL制定 都道府県番号 | JISコード (JIS X 0401) |
---|---|---|
北海道 | 01 | 01 |
青森県 | 02 | 02 |
岩手県 | 03 | 03 |
秋田県 | 04 | 05 |
山形県 | 05 | 06 |
宮城県 | 06 | 04 |
福島県 | 07 | 07 |
新潟県 | 08 | 15 |
長野県 | 09 | 20 |
東京都 | 10 | 13 |
神奈川県 | 11 | 14 |
千葉県 | 12 | 12 |
埼玉県 | 13 | 11 |
茨城県 | 14 | 08 |
栃木県 | 15 | 09 |
群馬県 | 16 | 10 |
山梨県 | 17 | 19 |
静岡県 | 18 | 22 |
岐阜県 | 19 | 21 |
愛知県 | 20 | 23 |
三重県 | 21 | 24 |
京都府 | 22 | 26 |
滋賀県 | 23 | 25 |
奈良県 | 24 | 29 |
大阪府 | 25 | 27 |
和歌山県 | 26 | 30 |
兵庫県 | 27 | 28 |
富山県 | 28 | 16 |
福井県 | 29 | 18 |
石川県 | 30 | 17 |
岡山県 | 31 | 33 |
島根県 | 32 | 32 |
山口県 | 33 | 35 |
鳥取県 | 34 | 31 |
広島県 | 35 | 34 |
香川県 | 36 | 37 |
徳島県 | 37 | 36 |
愛媛県 | 38 | 38 |
高知県 | 39 | 39 |
福岡県 | 40 | 40 |
佐賀県 | 41 | 41 |
長崎県 | 42 | 42 |
熊本県 | 43 | 43 |
大分県 | 44 | 44 |
宮崎県 | 45 | 45 |
鹿児島県 | 46 | 46 |
沖縄県 | 47 | 47 |
小笠原 | 48 | none |
沖の鳥島 | 49 | none |
南鳥島 | 50 | none |
△上に戻る